Reforma agrária sofre com a baixa execução orçamentária em 2008
Publicado em 16/01/2009 12:49
Neste cenário de baixa competência gerencial, os movimentos populares do campo têm não somente que mostrar a sua indignação, mas principalmente se conscientizar que é necessário participar da disputa da construção do Orçamento da União.
Isso significa na prática que as lideranças devem colocar nos seus calendários além dos eventos de luta camponesa e familiar, os dias em que o Orçamento começa a ser discutido nos diversos ministérios, quando ele é enviada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para ser sistematizado e encaminhado ao Congresso Nacional. Agendar o dia em que a Mensagem Presidencial chega ao Congresso e a sua tramitação na Comissão Mista de Orçamento. Mobilizar seus parlamentares e ampliar este leque com aliados. Solicitar audiência pública com o Presidente da Comissão - colocar a cara e dizer “estamos aqui”. Enfim, preparar estrategicamente a luta pelos recursos públicos, pois os adversários, em especial a oligarquia agrária, já se mobiliza desde o princípio dos tempos.
Em uma rápida análise do Orçamento percebe-se que três programas foram os que mais perderam: Pronaf; Crédito Fundiário e; Fomento a assistência técnica e extensão rural para agricultor familiar. Nestes três programas juntos foram deixados de executar R$ 807,8 milhões. Isto significou 87,54% de todo recurso não executado (R$ 922,8 milhões).
No Pronaf recebeu R$ 266,2 milhões e executou apenas R$ 118,1 milhões (44,39%), deixando, portanto de executar R$ 148,0 milhões. A ação “aquisição de alimentos da agricultura familiar – PAA” recebeu um montante de R$ 123,8 milhões e não executou nada. A “operacionalização da aquisição, da armazenagem e da revenda de produtos da agricultura familiar – PAA” recebeu R$ 8,9 milhões e foram executados apenas R$ 1,0 milhão (11,15%). A ação “disponibilização de insumo para a agricultura familiar” executou R$ 280 mil de R$ 5,5 milhões aprovados pelo Congresso. Isso representa uma pífia execução de 5,02% dos recursos.
Como estou escrevendo para as lideranças do movimento popular camponês, avalio que nem é preciso comentar os prejuízos que os/as agricultoras e agricultores familiares tiveram com esta má gestão dos recursos públicos.
O programa “Fomento a assistência técnica e extensão rural para agricultura familiar”, recebeu R$ 399,0 milhões e executou R$ 155,6 milhões, que representa 39,01% do total. Ou seja, deixou de executar R$ 245,3 milhões. Ironicamente a ação que mais perdeu é a que dá o nome do programa “Fomento a assistência técnica e extensão rural para agricultores familiares”. Dos R$ 364,0 milhões foram executados apenas R$ 137,7 milhões (37,85%). Deixaram de ser aplicados R$ 226,2 milhões.
O programa “Crédito Fundiário” foi o que mais perdeu – mas como este programa tem endividado os agricultores e agricultoras que utilizaram esta modalidade de compra de terra, foi até um alívio a sua baixa execução. Dos R$ 499,3 milhões recebidos foram executados R$ 84,8 milhões (17%). Ficaram nos cofres públicos R$ 414,4 milhões. Avaliamos que neste caso o MDA gerenciou o programa como ele deve ser conduzido: um instrumento de compra de terra para reforma agrária somente em casos de extrema necessidade e urgência. Muitos avaliam que este programa nem deveria existir.
Outros programas e ações também tiveram baixa execução. Basta uma olhada na Tabela abaixo (coluna Diferença A-L) para perceber o quanto de recursos públicos foi deixado de utilizar em diversas ações para diminuir a situação precária pela qual passam as populações rurais. Cada centavo não executado aprofunda a diferença e a violação dos direitos humanos básicos das pessoas que moram no campo e trabalham pesado para manter as suas dignidades.
Edelcio Vigna,
assessor do instituto de Estudos Socioeconômicos – INESC.
TABELA ORÇAMENTARIA – EXECUÇÃO DE 2008 (dados até 14/1/2009)
MDA - Execução 14/01/2009 | ||||
Programa/Ação | Autorizado | Liquidado | % Exec. | Dif.(A-L) |
0135 - ASSENTAMENTOS SUSTENTAVEIS PARA TRABALHADORES RURAIS |
|
|
|
|
4641 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 0 | 2.399.000 |
| -2.399.000 |
4320 - FOMENTO A AGROINDUSTRIALIZACAO E A COMERCIALIZACAO - TERRA SOL | 0 | 1.850.000 |
| -1.850.000 |
| 0 | 4.249.000 |
| -4.249.000 |
0138 - REGULARIZACAO E GERENCIAMENTO DA ESTRUTURA FUNDIARIA |
|
|
|
|
0574 - APOIO AOS ESTADOS PARA IMPLANTACAO DO CADASTRO DE TERRAS E REGULARIZACAO FUNDIARIA NO BRASIL | 14.402.600 | 14.066.700 | 97,67% | 335.900 |
2110 - REGULARIZACAO FUNDIARIA DE IMOVEIS RURAIS | 0 | 0 |
| 0 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 700.000 | 125.007 | 17,86% | 574.993 |
8418 - CAPACITACAO DOS BENEFICIARIOS DA REGULARIZACAO FUNDIARIA | 300.000 | 300.000 | 100,00% | 0 |
| 15.402.600 | 14.491.707 | 94,09% | 910.893 |
0139 - GESTAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO |
|
|
|
|
2103 - FORMULACAO E AVALIACAO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 18.450.000 | 10.732.734 | 58,17% | 7.717.266 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.500.000 | 1.353.073 | 54,12% | 1.146.927 |
4572 - CAPACITACAO DE SERVIDORES PUBLICOS FEDERAIS EM PROCESSO DE QUALIFICACAO E REQUALIFICACAO | 250.000 | 133.898 | 53,56% | 116.102 |
| 21.200.000 | 12.219.705 | 57,64% | 8.980.295 |
0351 - AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF |
|
|
| 0 |
0359 - CONTRIBUICAO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (LEI Nº 10.700, DE 2003) | 89.100.000 | 89.100.000 | 100,00% | 0 |
1C13 - SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE AGRICULTORES FAMILIARES NO NORDESTE BRASILEIRO | 100.000 | 0 | 0,00% | 100.000 |
20BA - PREVENCAO, PREPARACAO E ENFRENTAMENTO PARA A PANDEMIA DE INFLUENZA | 3.374.100 | 0 | 0,00% | 3.374.100 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 4.862.409 | 4.112.056 | 84,57% | 750.354 |
2B54 - FOMENTO A PARTICIPACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NA CADEIA DO BIODIESEL | 10.000.000 | 7.226.598 | 72,27% | 2.773.402 |
2B81 - AQUISICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA | 123.812.466 | 0 | 0,00% | 123.812.466 |
2B83 - OPERACIONALIZACAO DA AQUISICAO, DA ARMAZENAGEM E DA REVENDA DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PAA | 8.964.800 | 1.000.000 | 11,15% | 7.964.800 |
2C76 - GESTAO DE RISCOS NO SEGURO DA AGRICULTURA FAMILIAR | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00% | 1.000.000 |
4266 - DISPONIBILIZACAO DE INSUMOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | 5.580.000 | 280.000 | 5,02% | 5.300.000 |
4280 - FOMENTO A PROJETOS DE DIVERSIFICACAO ECONOMICA E AGREGACAO DE VALOR NA AGRICULTURA FAMILIAR | 10.989.600 | 8.139.328 | 74,06% | 2.850.272 |
4641 - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 3.520.000 | 3.520.000 | 100,00% | 0 |
4791 - REMUNERACAO AS INSTITUICOES FINANCEIRAS PELA OPERACAO DO PRONAF | 2.900.000 | 2.900.000 | 100,00% | 0 |
8312 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL EM AREAS DE PRODUCAO DE TABACO | 1.000.000 | 891.933 | 89,19% | 108.067 |
| 266.203.375 | 118.169.915 | 44,39% | 148.033.460 |
0750 - APOIO ADMINISTRATIVO |
|
|
|
|
2000 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE | 42.845.399 | 36.551.961 | 85,31% | 6.293.438 |
2004 - ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 212.500 | 111.493 | 52,47% | 101.007 |
2010 - ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR AOS DEPENDENTES DOS SERVIDORESE EMPREGADOS | 46.290 | 33.970 | 73,39% | 12.320 |
2011 - AUXILIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 95.928 | 44.107 | 45,98% | 51.821 |
2012 - AUXILIO-ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS | 404.000 | 403.441 | 99,86% | 559 |
| 43.604.117 | 37.144.973 | 85,19% | 6.459.144 |
0906 - OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS EAMORTIZACOES) |
|
|
|
|
0284 - AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 85.689.284 | 36.284.187 | 42,34% | 49.405.097 |
| 85.689.284 | 36.284.187 | 42,34% | 49.405.097 |
1116 - CREDITO FUNDIARIO |
|
|
|
|
0061 - CONCESSAO DE CREDITO PARA AQUISICAO DE IMOVEIS RURAIS E INVESTIMENTOS BASICOS - FUNDO DE TERRAS | 385.354.007 | 0 | 0,00% | 385.354.007 |
1545 - ESTRUTURACAO DE ASSENTAMENTOS E INVESTIMENTOS COMUNITARIOS - COMBATE A POBREZA RURAL | 100.850.817 | 74.329.657 | 73,70% | 26.521.160 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.200.000 | 1.143.788 | 51,99% | 1.056.212 |
2373 - CAPACITACAO DE EXECUTORES E BENEFICIARIOS DO CREDITO FUNDIARIO | 2.500.000 | 2.299.377 | 91,98% | 200.623 |
2B01 - REMUNERACAO AO AGENTE FINANCEIRO PELA OPERACIONALIZACAO DO FUNDO DE TERRAS | 500.000 | 500.000 | 100,00% | 0 |
2C77 - CONSOLIDACAO DE UNIDADES PRODUTIVAS FINANCIADAS PELO FUNDO DE TERRAS E DA REFORMA AGRARIA | 7.906.000 | 6.587.424 | 83,32% | 1.318.576 |
| 499.310.824 | 84.860.246 | 17,00% | 414.450.578 |
1120 - PAZ NO CAMPO |
|
|
|
|
0B80 - APOIO A ESTRUTURACAO DE INSTITUICOES DE PREVENCAO E COMBATE A VIOLENCIA NO CAMPO | 700.000 | 483.860 | 69,12% | 216.140 |
4288 - CAPACITACAO DE MEDIADORES DE CONFLITOS SOCIAIS | 200.000 | 0 | 0,00% | 200.000 |
| 900.000 | 483.860 | 53,76% | 416.140 |
1334 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE TERRITORIOS RURAIS |
|
|
|
|
0620 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRITORIOS RURAIS | 1.357.981 | 0 | 0,00% | 1.357.981 |
102C - ELABORACAO DE PLANOS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL | 5.849.600 | 5.846.529 | 99,95% | 3.071 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 5.183.000 | 5.144.202 | 99,25% | 38.798 |
2A99 - APOIO A GESTAO DOS PLANOS TERRITORIAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL - PTDRS | 16.289.600 | 16.289.600 | 100,00% | 0 |
5160 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL PARA OS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA NO SEMI-ARIDO DO NORDESTE | 20.368.000 | 20.368.000 | 100,00% | 0 |
6466 - CAPACITACAO DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO | 11.000.000 | 11.000.000 | 100,00% | 0 |
8394 - FOMENTO AOS EMPREENDIMENTOS ASSOCIATIVOS E COOPERATIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA | 42.555.200 | 28.470.476 | 66,90% | 14.084.724 |
8991 - APOIO A PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA E SERVICOS EM TERRITORIOS RURAIS | 195.889.230 | 165.685.767 | 84,58% | 30.203.463 |
| 298.492.611 | 252.804.573 | 84,69% | 45.688.038 |
1336 - BRASIL QUILOMBOLA |
|
|
|
|
8936 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 2.880.000 | 1.691.278 | 58,72% | 1.188.722 |
| 2.880.000 | 1.691.278 | 58,72% | 1.188.722 |
1350 - EDUCACAO DO CAMPO (PRONERA) |
|
|
|
|
2C72 - IMPLANTACAO DE BIBLIOTECAS RURAIS - ARCA DAS LETRAS | 576.471 | 382.847 | 66,41% | 193.624 |
8370 - CAPACITACAO E FORMACAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO E SUPERIOR PARA A REFORMA AGRARIA | 0 | 0 |
| 0 |
| 576.471 | 382.847 | 66,41% | 193.624 |
1426 - CONSERVACAO, MANEJO E USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSI |
|
|
|
|
8450 - FOMENTO AS PRATICAS DE CONSERVACAO, USO E MANEJO DA AGROBIODIVERSIDADE DESENVOLVIDAS POR AGRICULTORES FAMILIARES, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | 1.000.000 | 0 | 0,00% | 1.000.000 |
8920 - FORTALECIMENTO E VALORIZACAO DE INICIATIVAS TERRITORIAIS DE MANEJO E USO SUSTENTAVEL DA AGROBIODIVERSIDADE | 250.000 | 249.100 | 99,64% | 900 |
| 1.250.000 | 249.100 | 19,93% | 1.000.900 |
1427 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL NA AGRICULTURA FAM |
|
|
| 0 |
2178 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EM AREAS INDIGENAS | 4.240.000 | 2.446.566 | 57,70% | 1.793.434 |
2272 - GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 2.000.000 | 1.000.000 | 50,00% | 1.000.000 |
4260 - FOMENTO A ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA AGRICULTORES FAMILIARES | 364.059.943 | 137.796.018 | 37,85% | 226.263.925 |
4448 - FORMACAO DE AGENTES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | 7.770.000 | 2.867.422 | 36,90% | 4.902.578 |
8326 - FOMENTO A PRODUCAO DE TECNOLOGIAS E DE CONHECIMENTO APROPRIADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR | 5.400.000 | 1.344.750 | 24,90% | 4.055.250 |
8332 - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA MULHERES RURAIS | 9.500.000 | 5.651.901 | 59,49% | 3.848.099 |
8358 - ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA COMUNIDADES QUILOMBOLAS | 4.080.000 | 3.497.267 | 85,72% | 582.733 |
8996 - APOIO A PROJETOS DE INOVACAO TECNOLOGICA DA AGRICULTURA FAMILIAR NO SEMI-ARIDO | 2.000.000 | 1.063.525 | 53,18% | 936.475 |
| 399.049.943 | 155.667.451 | 39,01% | 245.384.292 |
1433 - CIDADANIA E EFETIVACAO DE DIREITOS DAS MULHERES |
|
|
|
|
8400 - ORGANIZACAO PRODUTIVA DE TRABALHADORAS RURAIS | 6.000.000 | 4.204.384 | 70,07% | 1.795.617 |
8402 - DOCUMENTACAO DA TRABALHADORA RURAL | 14.500.000 | 9.349.048 | 64,48% | 5.150.952 |
| 20.500.000 | 13.553.432 | 66,11% | 6.946.568 |
TOTAL | 1.655.059.225 | 732.252.273 | 44,24% | 922.806.952 |
Fonte: Senado Federal/Signa Brasil (14/01/2009























